Wir dekonstruieren INCI-Listen mit wissenschaftlicher Präzision. Keine Marketing-Versprechen – nur Fakten.
Jede Zutat wird analysiert: Konzentration, Funktion, wissenschaftliche Evidenz. Wir trennen Wirkstoffe von Marketing-Alibis.
Keine bezahlten Reviews. Keine Kooperationen. Unsere Scores basieren ausschließlich auf dermatologischer Forschung.
Finanzierung durch Affiliate-Links – transparent deklariert. Unsere Urteile bleiben davon unberührt.
Unsere Top-Empfehlungen basierend auf wissenschaftlicher Analyse.



Alle analysierten Produkte auf einen Blick.
| Produkt | Score | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|
![]() CeraVeMoisturizing Cream | 8.4 | 15-20€ / 454g | |
![]() Paula's Choice2% BHA Liquid Exfoliant | 9.2 | 34€ / 118ml | |
![]() The OrdinaryNiacinamide 10% + Zinc 1% | 7.8 | 6€ / 30ml | |
![]() La MerCrème de la Mer | 2.4 | 380€ / 60ml | |
![]() La Roche-PosayEffaclar Duo+ | 7.5 | 18-22€ / 40ml | |
![]() Sunday RileyGood Genes Glycolic Acid Treatment | 7.2 | 85€ / 30ml | |
![]() SkinCeuticalsC E Ferulic | 8.8 | 182€ / 30ml | |
![]() Drunk ElephantT.L.C. Framboos Glycolic Night Serum | 7.6 | 90€ / 30ml | |
![]() The OrdinaryRetinol 0.5% in Squalane | 7.4 | 8€ / 30ml |
*Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Keine bezahlten Kooperationen. Keine beeinflussten Bewertungen.
Basierend auf dermatologischer Forschung und klinischen Studien.
Alle Affiliate-Links sind klar gekennzeichnet.
Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Produktanalyse. Keine Registrierung erforderlich.
Analyse starten